FAJARSUKABUMI - Harga emas batangan Antam di Pegadaian pada Kamis (18/9/2025) diperdagangkan di level Rp2.204.000 per gram. Angka tersebut berlaku untuk pecahan 1 gram.
Untuk ukuran lebih kecil, emas Antam pecahan 0,5 gram dijual Rp1.155.000. Adapun untuk pecahan besar, harga jual emas Antam mencapai Rp2,14 miliar pada ukuran 1.000 gram.
Sementara itu, emas Antam pecahan 100 gram dibanderol Rp214.352.000, dan pecahan 50 gram dijual Rp107.217.000.
Baca Juga: BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi 2,5–4 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia
Berikut daftar lengkap harga jual dan harga buyback emas Antam di Pegadaian hari ini:
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.155.000 | Rp978.000 |
| 1 | Rp2.204.000 | Rp1.956.000 |
| 2 | Rp4.346.000 | Rp3.913.000 |
| 3 | Rp6.492.000 | Rp5.870.000 |
| 5 | Rp10.785.000 | Rp9.784.000 |
| 10 | Rp21.513.000 | Rp19.569.000 |
| 25 | Rp53.650.000 | Rp48.684.000 |
| 50 | Rp107.217.000 | Rp97.369.000 |
| 100 | Rp214.352.000 | Rp194.739.000 |
| 250 | Rp535.604.000 | Rp484.451.000 |
| 500 | Rp1.070.989.000 | Rp968.903.000 |
| 1000 | Rp2.141.936.000 | Rp1.937.806.000 |
Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar dan kebijakan Pegadaian.